83.24億元資金今日流出電子股
時間:2023-06-23 11:38:53
(資料圖)
滬指6月21日下跌1.31%,申萬所屬行業中,今日上漲的有1個,漲幅居前的行業為公用事業,漲幅為0.22%。跌幅居前的行業為傳媒、計算機,跌幅為7.35%、4.29%。電子行業今日下跌3.05%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出510.55億元,今日有5個行業主力資金凈流入,銀行行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日下跌0.25%,全天凈流入資金4.61億元,其次是汽車行業,日跌幅為0.17%,凈流入資金為3.16億元。
主力資金凈流出的行業有26個,計算機行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金126.12億元,其次是傳媒行業,凈流出資金為103.46億元,凈流出資金較多的還有電子、通信、機械設備等行業。
電子行業今日下跌3.05%,全天主力資金凈流出83.24億元,該行業所屬的個股共436只,今日上漲的有49只,漲停的有8只;下跌的有384只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有105只,其中,凈流入資金超5000萬元的有6只,凈流入資金居首的是藍黛科技,今日凈流入資金1.42億元,緊隨其后的是寶明科技、惠倫晶體,凈流入資金分別為8152.60萬元、7565.85萬元。電子行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有23只,凈流出資金居前的有北方華創、深科技、勝宏科技,凈流出資金分別為5.38億元、3.82億元、3.61億元。(數據寶)
電子行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 002765 | 藍黛科技 | 9.94 | 17.64 | 14217.07 |
| 002992 | 寶明科技 | 10.01 | 6.88 | 8152.60 |
| 300460 | 惠倫晶體 | 20.02 | 6.98 | 7565.85 |
| 603738 | 泰晶科技 | 10.01 | 3.48 | 7348.65 |
| 300661 | 圣邦股份 | -1.07 | 0.97 | 5280.00 |
| 603228 | 景旺電子 | -0.58 | 1.98 | 5089.71 |
| 603052 | 可川科技 | 10.01 | 22.73 | 4031.10 |
| 002456 | 歐菲光 | 1.63 | 2.97 | 3773.24 |
| 002199 | 東晶電子 | 9.99 | 6.39 | 3590.04 |
| 600237 | 銅峰電子 | 4.97 | 8.52 | 3107.10 |
| 688036 | 傳音控股 | 0.24 | 0.65 | 3067.80 |
| 300916 | 朗特智能 | 6.60 | 21.22 | 3014.26 |
| 688515 | 裕太微 | 1.19 | 15.89 | 2991.36 |
| 003015 | 日久光電 | 3.89 | 11.79 | 2479.07 |
| 002654 | 萬潤科技 | -5.09 | 14.59 | 2365.36 |
| 688391 | 鉅泉科技 | 4.69 | 11.69 | 2221.84 |
| 688106 | 金宏氣體 | -1.33 | 0.78 | 1823.91 |
| 603773 | 沃格光電 | 5.66 | 6.50 | 1813.99 |
| 688678 | 福立旺 | -3.91 | 16.18 | 1612.52 |
| 603629 | 利通電子 | -3.21 | 10.33 | 1600.68 |
電子行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方華創 | -5.17 | 1.69 | -53779.77 |
| 000021 | 深科技 | -8.86 | 7.24 | -38182.34 |
| 300476 | 勝宏科技 | -6.22 | 8.85 | -36066.63 |
| 601138 | 工業富聯 | -5.88 | 0.81 | -34288.71 |
| 688981 | 中芯國際 | -2.81 | 2.44 | -30305.57 |
| 688041 | 海光信息 | -9.02 | 9.59 | -26565.62 |
| 603986 | 兆易創新 | -4.90 | 2.67 | -25006.05 |
| 300223 | 北京君正 | -5.94 | 3.02 | -19279.75 |
| 002049 | 紫光國微 | -4.14 | 2.47 | -19050.92 |
| 002241 | 歌爾股份 | -3.65 | 2.27 | -18908.21 |
| 002222 | 福晶科技 | -5.10 | 9.01 | -18025.55 |
| 688256 | 寒武紀 | -13.49 | 6.26 | -16776.79 |
| 300657 | 弘信電子 | -3.19 | 14.39 | -15451.39 |
| 300576 | 容大感光 | -6.92 | 19.91 | -14400.27 |
| 002463 | 滬電股份 | -4.04 | 3.91 | -12915.79 |
| 688012 | 中微公司 | -4.70 | 1.68 | -12876.05 |
| 600745 | 聞泰科技 | -3.75 | 1.59 | -12461.92 |
| 002130 | 沃爾核材 | -5.22 | 5.79 | -12243.75 |
| 300458 | 全志科技 | -5.24 | 5.36 | -11691.41 |
| 688525 | 佰維存儲 | -10.30 | 23.07 | -10861.82 |
相關稿件
湖人17號簽鎖定2米31長臂怪獸?名記:可搭檔濃眉變身新版小喬丹
三花控股集團計劃退出房地產業務 去年地產收入逾16億 天天資訊
全球資訊:外交部領事司司長:十年來組織實施近20次海外中國公民撤離行動
每日快訊!學習貫徹全會精神丨退役軍人事務廳:為四川現代化建設貢獻退役軍人智慧力量
中國哪家的豬預混料比較好 (豬十大預混料品牌大全) 天天訊息
世界時訊:伊藤美誠克星來參賽,佐藤瞳和橋本帆乃香實力強,將閃耀甲A比賽
世界滾動:蔚來獲11億美元“續命錢”,中東土豪偏愛“中國牌”新造車
來浦東,讓世界看到你!“2023浦東-高校青年人才直通車”駛入武漢|當前熱門
天天滾動:亞盛集團:擬3000萬元在蘭州設子公司,融入大健康領域
焦點熱訊:地理干貨 | “三基”回眸——自然地理,高考地理形成過程類難題


