新疆交建(002941)龍虎榜數據(08-31)
時間:2023-09-01 00:35:46
(資料圖)
滬深交易所2023年08月31日公布的交易公開信息顯示,新疆交建因成為當日漲幅偏離值達7%的證券上榜。新疆交建當日收報17.80元,漲跌幅10.01%,偏離值10.58%,換手率9.95%,成交額11.21億元。
上榜原因:當日漲幅偏離值達7%的證券
| 買入金額最大的前5名營業部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 華鑫證券上海分公司 | 4133.04 | 613.49 | 3519.55 |
| 2 | 深股通專用 | 3522.81 | 2681.54 | 841.28 |
| 3 | 機構專用 | 2725.18 | 0 | 2725.18 |
| 4 | 華泰證券南京清涼門大街營業部 | 2637.96 | 18.12 | 2619.84 |
| 5 | 恒泰證券上海河南南路營業部 | 1443.91 | 12.46 | 1431.45 |
| 合計 | - | 14462.9 | 3325.61 | 11137.3 |
| 賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
| 1 | 申萬宏源西部證券烏魯木齊解放南路營業部 | 5.16 | 10712.2 | -10707.04 |
| 2 | 機構專用 | 0 | 3529.75 | -3529.75 |
| 3 | 深股通專用 | 3522.81 | 2681.54 | 841.28 |
| 4 | 機構專用 | 0 | 1584.56 | -1584.56 |
| 5 | 中信證券大連分公司 | 1278.17 | 1244.51 | 33.66 |
| 合計 | - | 4806.14 | 19752.56 | -14946.41 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。


