通化金馬(000766)龍虎榜數據(08-31)
時間:2023-09-01 00:39:59
【資料圖】
滬深交易所2023年08月31日公布的交易公開信息顯示,通化金馬因成為當日漲幅偏離值達7%的證券、連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20%上榜。通化金馬當日收報7.47元,漲跌幅10.01%,偏離值10.58%,換手率6.90%,成交額4.68億元。異常期間08月30日至08月31日,期間漲幅21.07%,累計偏離值21.28%,區間成交額9.31億元。
上榜原因:當日漲幅偏離值達7%的證券
| 買入金額最大的前5名營業部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 深股通專用 | 1473.56 | 1742.35 | -268.79 |
| 2 | 華龍證券杭州玉古路營業部 | 777.64 | 0 | 777.64 |
| 3 | 國泰君安證券深圳人民南路營業部 | 615.05 | 16.38 | 598.67 |
| 4 | 國盛證券萍鄉昭萍東路營業部 | 550.94 | 184.88 | 366.06 |
| 5 | 財信證券長沙縣星沙北路營業部 | 535.07 | 0 | 535.07 |
| 合計 | - | 3952.26 | 1943.61 | 2008.65 |
| 賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
| 1 | 深股通專用 | 1473.56 | 1742.35 | -268.79 |
| 2 | 華鑫證券上海分公司 | 362.58 | 1309.37 | -946.79 |
| 3 | 海通證券連云港蒼梧路營業部 | 0 | 624.24 | -624.24 |
| 4 | 華林證券西藏分公司 | 56.55 | 594.39 | -537.84 |
| 5 | 華泰證券上海黃河路營業部 | 22.5 | 563.36 | -540.85 |
| 合計 | - | 1915.19 | 4833.71 | -2918.51 |
上榜原因:連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20%
| 買入金額最大的前5名營業部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 國泰君安證券沈陽十一緯路營業部 | 3796.84 | 258.28 | 3538.57 |
| 2 | 深股通專用 | 3107.67 | 2854.42 | 253.25 |
| 3 | 華泰證券遼寧分公司 | 2363.69 | 361.24 | 2002.45 |
| 4 | 華鑫證券上海分公司 | 1650.72 | 1318.23 | 332.48 |
| 5 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 856 | 667.69 | 188.31 |
| 合計 | - | 11774.92 | 5459.86 | 6315.06 |
| 賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
| 1 | 深股通專用 | 3107.67 | 2854.42 | 253.25 |
| 2 | 方正證券通化新華大街營業部 | 453.72 | 1561.72 | -1108 |
| 3 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | 469.39 | 1485.65 | -1016.26 |
| 4 | 華鑫證券上海分公司 | 1650.72 | 1318.23 | 332.48 |
| 5 | 東北證券通化分公司 | 162.73 | 983.31 | -820.58 |
| 合計 | - | 5844.23 | 8203.33 | -2359.11 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。


