兩市低價股一覽 100股股價不足2元
時間:2023-06-23 05:08:51
(資料圖片僅供參考)
按最新收盤價計算,A股均價為10.77元,兩市不足2元的個股共有100只,股價最低的是文化退,最新收盤價為0.24元。
證券時報?數據寶統計顯示,截至6月21日收盤,滬指報收3197.90點,A股平均股價為10.77元,個股股價分布看,兩市高價股及低價股數量在A股市場總體占比相對較少。
低價股中,股價低于2元的共有100只,最低的是文化退,最新收盤價為0.24元,其次是騰信退、新文退,最新收盤價分別為0.24元、0.25元。特征來看,股價低于2元個股中,共有42只ST股上榜,占比為42.00%。
市場表現方面,上述低價股中,今日上漲的有21只,漲幅居前的有光一退、中潛退、金科股份,分別上漲20.45%、11.84%、10.28%。下跌的有46只,跌幅居前的有*ST長方、保力新、和佳退,跌幅分別為6.59%、4.67%、4.65%。(數據寶)
兩市低價股排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(元) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 市凈率(倍) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300089 | 文化退 | 0.24 | 4.35 | 10.21 | 社會服務 | |
| 300392 | 騰信退 | 0.24 | 0.00 | 3.92 | 傳媒 | |
| 300336 | 新文退 | 0.25 | 4.17 | 5.34 | 3.42 | 傳媒 |
| 600242 | 退市中昌 | 0.25 | 傳媒 | |||
| 000606 | 順利退 | 0.27 | 8.00 | 4.11 | 4.13 | 計算機 |
| 002118 | *ST紫鑫 | 0.37 | 0.35 | 醫藥生物 | ||
| 000671 | ST陽光城 | 0.37 | 0.33 | 房地產 | ||
| 600393 | ST粵泰 | 0.37 | 0.33 | 房地產 | ||
| 600122 | *ST宏圖 | 0.38 | 商貿零售 | |||
| 002504 | *ST弘高 | 0.38 | 建筑裝飾 | |||
| 000540 | *ST中天 | 0.40 | 房地產 | |||
| 601258 | *ST龐大 | 0.40 | 0.40 | 汽車 | ||
| 300273 | 和佳退 | 0.41 | -4.65 | 5.53 | 0.47 | 醫藥生物 |
| 002113 | *ST天潤 | 0.41 | 傳媒 | |||
| 002417 | 深南退 | 0.41 | 0.00 | 4.43 | 1.53 | 計算機 |
| 600077 | *ST宋都 | 0.41 | 0.77 | 房地產 | ||
| 002781 | 奇信退 | 0.42 | 0.00 | 1.45 | 建筑裝飾 | |
| 002503 | *ST搜特 | 0.42 | 紡織服飾 | |||
| 600767 | 退市運盛 | 0.42 | 0.73 | 計算機 | ||
| 000732 | ST泰禾 | 0.43 | 0.28 | 房地產 | ||
| 000806 | 銀河退 | 0.45 | -4.26 | 2.70 | 電力設備 | |
| 300297 | *ST藍盾 | 0.48 | 計算機 | |||
| 000918 | *ST嘉凱 | 0.49 | 房地產 | |||
| 000667 | ST美置 | 0.58 | 0.83 | 房地產 | ||
| 000038 | 大通退 | 0.61 | 3.39 | 8.08 | 0.13 | 綜合 |
| 688086 | 退市紫晶 | 0.65 | 0.00 | 3.88 | 0.09 | 計算機 |
| 600532 | 退市未來 | 0.72 | 0.25 | 煤炭 | ||
| 600781 | 退市輔仁 | 0.77 | 醫藥生物 | |||
| 002411 | 必康退 | 0.80 | 9.59 | 3.63 | 0.22 | 醫藥生物 |
| 000616 | *ST海投 | 0.85 | 0.30 | 非銀金融 | ||
| 300526 | 中潛退 | 0.85 | 11.84 | 11.56 | 0.79 | 紡織服飾 |
| 000046 | *ST泛海 | 0.96 | -2.04 | 1.06 | 房地產 | |
| 300356 | 光一退 | 1.06 | 20.45 | 4.37 | 1.02 | 電力設備 |
| 002751 | 易尚退 | 1.13 | 8.65 | 13.38 | 0.30 | 社會服務 |
| 600823 | ST世茂 | 1.13 | 0.00 | 0.89 | 0.20 | 房地產 |
| 002089 | *ST新海 | 1.16 | -0.85 | 4.04 | 1.60 | 通信 |
| 000005 | ST星源 | 1.16 | -1.69 | 0.74 | 1.02 | 環保 |
| 688555 | 退市澤達 | 1.16 | 2.65 | 3.76 | 0.12 | 計算機 |
| 000564 | ST大集 | 1.18 | 0.85 | 0.49 | 2.01 | 商貿零售 |
| 000656 | 金科股份 | 1.18 | 10.28 | 9.55 | 0.52 | 房地產 |
| 600290 | *ST華儀 | 1.25 | -1.57 | 1.11 | 電力設備 | |
| 601005 | 重慶鋼鐵 | 1.40 | 0.00 | 0.28 | 0.59 | 鋼鐵 |
| 600022 | 山東鋼鐵 | 1.40 | -0.71 | 0.29 | 0.70 | 鋼鐵 |
| 000961 | 中南建設 | 1.41 | -1.40 | 2.75 | 0.39 | 房地產 |
| 002325 | 洪濤股份 | 1.42 | -4.05 | 3.55 | 0.86 | 建筑裝飾 |
| 300116 | 保力新 | 1.43 | -4.67 | 3.36 | 21.94 | 電力設備 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.44 | 2.13 | 1.80 | 0.72 | 煤炭 |
| 002501 | 利源股份 | 1.45 | -3.33 | 0.75 | 4.24 | 有色金屬 |
| 002005 | ST德豪 | 1.46 | -2.67 | 0.31 | 2.49 | 家用電器 |
| 600565 | 迪馬股份 | 1.48 | 0.68 | 1.26 | 0.74 | 房地產 |
| 000982 | 中銀絨業 | 1.51 | -0.66 | 0.80 | 5.27 | 紡織服飾 |
| 000981 | 山子股份 | 1.52 | -0.65 | 0.36 | 3.45 | 汽車 |
| 600307 | 酒鋼宏興 | 1.53 | -1.29 | 0.43 | 0.85 | 鋼鐵 |
| 600743 | 華遠地產 | 1.55 | -1.27 | 0.55 | 1.10 | 房地產 |
| 601880 | 遼港股份 | 1.57 | 0.00 | 0.15 | 0.96 | 交通運輸 |
| 002269 | 美邦服飾 | 1.57 | -1.26 | 0.90 | 13.57 | 紡織服飾 |
| 002146 | 榮盛發展 | 1.60 | -3.03 | 5.90 | 0.31 | 房地產 |
| 000971 | ST高升 | 1.60 | 1.27 | 0.59 | 7.01 | 通信 |
| 300495 | *ST美尚 | 1.60 | -3.03 | 2.65 | 1.79 | 建筑裝飾 |
| 600221 | 海航控股 | 1.62 | -1.22 | 0.18 | 30.27 | 交通運輸 |
| 002699 | *ST美盛 | 1.62 | 1.25 | 3.95 | 1.23 | 傳媒 |
| 000413 | 東旭光電 | 1.62 | -2.41 | 0.65 | 0.41 | 電子 |
| 002310 | 東方園林 | 1.63 | 0.00 | 0.71 | 1.00 | 建筑裝飾 |
| 000882 | 華聯股份 | 1.64 | -0.61 | 0.57 | 0.65 | 商貿零售 |
| 600321 | 正源股份 | 1.64 | 0.00 | 0.50 | 1.54 | 建筑裝飾 |
| 000620 | *ST新聯 | 1.67 | 1.83 | 3.36 | 房地產 | |
| 000669 | ST金鴻 | 1.69 | -0.59 | 0.17 | 2.51 | 公用事業 |
| 300301 | *ST長方 | 1.70 | -6.59 | 1.91 | 7.75 | 電子 |
| 603555 | ST貴人 | 1.73 | -4.42 | 2.55 | 1.59 | 紡織服飾 |
| 600568 | ST中珠 | 1.75 | 0.00 | 0.17 | 1.26 | 醫藥生物 |
| 600322 | 天房發展 | 1.75 | 0.00 | 4.28 | 36.08 | 房地產 |
| 000536 | 華映科技 | 1.77 | -1.67 | 0.38 | 1.33 | 電子 |
| 002087 | *ST新紡 | 1.77 | 1.14 | 1.57 | 2.05 | 紡織服飾 |
| 002210 | 飛馬國際 | 1.78 | 1.14 | 1.19 | 17.75 | 環保 |
| 002663 | 普邦股份 | 1.79 | -1.65 | 1.27 | 1.08 | 建筑裝飾 |
| 600010 | 包鋼股份 | 1.79 | -1.10 | 0.42 | 1.54 | 鋼鐵 |
| 000889 | ST中嘉 | 1.81 | -2.16 | 1.52 | 6.66 | 通信 |
| 000416 | *ST民控 | 1.83 | -1.61 | 1.63 | 1.14 | 非銀金融 |
| 600653 | 申華控股 | 1.84 | -1.08 | 0.92 | 3.68 | 汽車 |
| 002247 | 聚力文化 | 1.85 | -1.60 | 8.70 | 2.12 | 建筑材料 |
| 002433 | *ST太安 | 1.85 | -1.60 | 2.29 | 0.40 | 醫藥生物 |
| 002505 | 鵬都農牧 | 1.86 | -2.11 | 1.01 | 2.27 | 農林牧漁 |
| 300237 | 美晨生態 | 1.86 | -0.53 | 0.78 | 3.30 | 汽車 |
| 000897 | 津濱發展 | 1.87 | 0.00 | 0.68 | 1.40 | 房地產 |
| 002482 | *ST廣田 | 1.88 | 0.00 | 0.33 | 建筑裝飾 | |
| 002052 | ST同洲 | 1.88 | 0.53 | 0.35 | 17.40 | 家用電器 |
| 600162 | 香江控股 | 1.89 | -1.56 | 0.41 | 0.92 | 房地產 |
| 601929 | 吉視傳媒 | 1.90 | -2.56 | 1.53 | 0.93 | 傳媒 |
| 002470 | ST金正 | 1.94 | -1.52 | 0.75 | 2.16 | 基礎化工 |
| 600527 | 江南高纖 | 1.94 | -0.51 | 0.77 | 1.43 | 紡織服飾 |
| 600871 | 石化油服 | 1.94 | -0.51 | 0.30 | 4.74 | 石油石化 |
| 002502 | ST鼎龍 | 1.95 | -2.01 | 2.69 | 1.67 | 傳媒 |
| 002437 | 譽衡藥業 | 1.95 | -1.02 | 1.00 | 2.60 | 醫藥生物 |
| 002024 | ST易購 | 1.95 | -0.51 | 0.11 | 1.13 | 商貿零售 |
| 600569 | 安陽鋼鐵 | 1.96 | 0.51 | 0.30 | 0.79 | 鋼鐵 |
| 300108 | *ST吉藥 | 1.96 | 0.51 | 0.79 | 23.05 | 醫藥生物 |
| 600255 | 鑫科材料 | 1.97 | -1.99 | 1.08 | 2.54 | 有色金屬 |
| 601588 | 北辰實業 | 1.97 | -1.01 | 0.75 | 0.52 | 房地產 |
| 600518 | ST康美 | 1.98 | 0.00 | 0.64 | 3.98 | 醫藥生物 |
| 000711 | *ST京藍 | 1.98 | -2.94 | 3.33 | 環保 |
相關稿件
每日熱門:媒體人:灣區翼龍&臺北富邦參加第二季東超 CBA球隊未來有望加入
全球關注:藥品行業周報:2023醫保目錄調整啟動 關注PHARMA創新藥納入機會
東陽光:控股子公司獅溪煤業于近日取得貴州省自然資源廳頒發的《貴州省桐梓縣洪村壩-大竹壩煤礦采礦許可證》 全球短訊
白銀技術走勢分析:白銀在月度低點附近掙扎 似乎容易進一步下滑
【環球聚看點】恒大地產新增3條被執行記錄 執行標的合計8.4億元
2023年養殖上市公司龍頭股有哪些?南方財富網為您分享(6月22日)
已有25名球員收到小綠屋邀請:基根-穆雷的雙胞胎哥哥選擇拒絕
百事通!喬治或被快船交易美媒直呼太瘋狂:4年前1換9如今探花簽都溢價?
總決賽期間喜迎愛的結晶!樂福夫婦近日首次公開愛子照片 全球快播報
世界動態:【世界說】美國因槍支死亡人數創歷史新高!美媒:人們用槍支代替拳頭來解決糾紛
環球消息!米體:曼聯也想要引進巴雷拉,需報價8000萬歐才能說服國米放人
ESG信披案例 | 網宿科技:重要議題缺少數據支撐,目錄與正文存在不符
最新出爐!6月21日滬深股通凈流出6.42億,這只龍頭被逆勢買入5.497億! 環球觀速訊


