環球快看:汽車行業資金流入榜:晉拓股份等8股凈流入資金超5000萬元
時間:2023-06-23 07:48:23
【資料圖】
滬指6月21日下跌1.31%,申萬所屬行業中,今日上漲的有1個,漲幅居前的行業為公用事業,漲幅為0.22%。跌幅居前的行業為傳媒、計算機,跌幅為7.35%、4.29%。汽車行業今日下跌0.17%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出510.55億元,今日有5個行業主力資金凈流入,銀行行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日下跌0.25%,全天凈流入資金4.61億元,其次是汽車行業,日跌幅為0.17%,凈流入資金為3.16億元。
主力資金凈流出的行業有26個,計算機行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金126.12億元,其次是傳媒行業,凈流出資金為103.46億元,凈流出資金較多的還有電子、通信、機械設備等行業。
汽車行業今日下跌0.17%,全天主力資金凈流入3.16億元,該行業所屬的個股共256只,今日上漲的有122只,漲停的有8只;下跌的有126只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有123只,其中,凈流入資金超5000萬元的有8只,凈流入資金居首的是晉拓股份,今日凈流入資金1.19億元,緊隨其后的是精鍛科技、比亞迪,凈流入資金分別為1.05億元、1.04億元。汽車行業資金凈流出個股中,資金凈流出超3000萬元的有7只,凈流出資金居前的有賽力斯、江淮汽車、飛龍股份,凈流出資金分別為1.02億元、9401.53萬元、8021.13萬元。(數據寶)
汽車行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 603211 | 晉拓股份 | 10.03 | 33.72 | 11887.71 |
| 300258 | 精鍛科技 | 13.04 | 10.62 | 10511.72 |
| 002594 | 比亞迪 | -0.18 | 0.93 | 10371.70 |
| 002590 | 萬安科技 | 9.97 | 6.95 | 9536.23 |
| 002553 | 南方精工 | 10.03 | 2.27 | 6195.70 |
| 300680 | 隆盛科技 | 11.19 | 16.07 | 5966.42 |
| 601689 | 拓普集團 | -3.09 | 1.84 | 5339.77 |
| 600148 | 長春一東 | 10.01 | 16.98 | 5131.07 |
| 603305 | 旭升集團 | -0.84 | 1.29 | 4991.07 |
| 603809 | 豪能股份 | 10.05 | 5.10 | 4742.69 |
| 603596 | 伯特利 | 2.90 | 1.98 | 4716.77 |
| 301310 | 鑫宏業 | 1.62 | 29.15 | 4600.27 |
| 002708 | 光洋股份 | 2.16 | 16.85 | 4172.87 |
| 601058 | 賽輪輪胎 | 0.74 | 0.88 | 3949.32 |
| 002472 | 雙環傳動 | 2.96 | 9.96 | 3466.44 |
| 300912 | 凱龍高科 | 11.25 | 32.25 | 3194.71 |
| 002284 | 亞太股份 | 3.67 | 5.58 | 2969.32 |
| 603767 | 中馬傳動 | 10.01 | 11.89 | 2676.08 |
| 301133 | 金鐘股份 | 6.62 | 30.41 | 2274.25 |
| 603788 | 寧波高發 | 9.98 | 7.11 | 2264.65 |
汽車行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 601127 | 賽力斯 | -5.14 | 5.21 | -10202.14 |
| 600418 | 江淮汽車 | -2.48 | 2.42 | -9401.53 |
| 002536 | 飛龍股份 | -0.21 | 18.46 | -8021.13 |
| 300825 | 阿爾特 | -5.12 | 6.26 | -5303.54 |
| 600699 | 均勝電子 | -3.36 | 3.48 | -4994.05 |
| 601965 | 中國汽研 | -0.97 | 1.04 | -3583.43 |
| 000338 | 濰柴動力 | 0.41 | 0.65 | -3485.55 |
| 300585 | 奧聯電子 | 12.73 | 35.30 | -2973.32 |
| 300432 | 富臨精工 | -2.26 | 2.70 | -2668.41 |
| 000957 | 中通客車 | -1.61 | 4.00 | -2546.81 |
| 300507 | 蘇奧傳感 | -1.19 | 9.52 | -2545.32 |
| 689009 | 九號公司 | -3.38 | 1.70 | -2451.99 |
| 002725 | 躍嶺股份 | -2.80 | 15.21 | -2389.57 |
| 600297 | 廣匯汽車 | 0.00 | 1.06 | -2170.85 |
| 300745 | 欣銳科技 | -2.90 | 5.57 | -2146.92 |
| 300428 | 立中集團 | -3.25 | 1.67 | -2109.82 |
| 600733 | 北汽藍谷 | -1.25 | 1.00 | -2095.00 |
| 301225 | C恒勃 | -6.70 | 31.66 | -1903.37 |
| 002101 | 廣東鴻圖 | -0.90 | 3.72 | -1858.82 |
| 603335 | 迪生力 | -1.70 | 7.05 | -1832.20 |
相關稿件
環球快看:汽車行業資金流入榜:晉拓股份等8股凈流入資金超5000萬元
同心發展 聚力共贏 粵津兩地30家軍創企業在我區開展結對幫扶_當前播報
蓮湖區舉辦五金機電外貿產業聚集區“對外貿易數字賦能”專題分享會 時訊
二七區:河南萌物大象奔奔受邀參加河南國際傳播中心揭牌儀式-當前速讀
勇士4換1重磅交易達成!保羅聯手庫里沖冠 普爾羅林斯被送往奇才
“千萬工程”調研行丨扮靚海上花園 煥發發展活力——浙江溫州洞頭鄉村振興一線觀察
6·22日~6·30日富貴擋不住,橫財說發就發,說暴富就一夜暴富3生肖|環球觀速訊
北京奧博瑞特真空技術有限公司 北京博奧瑞科技有限公司|天天觀點
世界即時看!240萬澳人曾虛假報稅 年輕一代、高收入人群更愛“撒謊”
看熱訊:滬上唯一非遺清真菜獲評上海老字號,8旬掌門人講述五代傳承故事


