智通AH統計|6月22日 全球球精選
時間:2023-06-23 07:42:41
(資料圖)
指股網數據顯示,截止6月22日收盤,弘業期貨(03678)、東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為976.79%、938.46%、620.86%;伊泰煤炭(03948)、招商銀行(03968)、中國平安(02318)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-40.06%、10.98%、11.74%。其中東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、昭衍新藥(06127)的偏離值位居前三,分別為97.77%、68.36%、59.87%;另外,京城機電股份(00187)、山東墨龍(00568)、四川成渝高速公路(00107)的偏離值位居后三,分別為-31.80%、-25.71%、-19.62%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 弘業期貨(03678) | 1.680 | 15.1 | 976.79% | 16.75% |
| 東北電氣(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | 97.77% |
| 浙江世寶(01057) | 1.630 | 9.81 | 620.86% | 68.36% |
| 京城機電股份(00187) | 2.870 | 11.18 | 366.55% | -31.80% |
| 山東新華制藥股份(00719) | 5.940 | 21.71 | 337.71% | -7.43% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 3.140 | 10.9 | 315.92% | 29.27% |
| 中石化油服(01033) | 0.560 | 1.94 | 314.29% | -10.50% |
| 中州證券(01375) | 1.140 | 3.68 | 286.84% | -0.92% |
| 復旦張江(01349) | 2.650 | 8.45 | 281.89% | -1.56% |
| 康希諾生物(06185) | 25.950 | 81.63 | 276.80% | 17.94% |
后十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 伊泰煤炭(03948) | 17.200 | 1.33 | -40.06% | -1.05% |
| 招商銀行(03968) | 35.800 | 33.17 | 10.98% | 4.20% |
| 中國平安(02318) | 50.000 | 46.64 | 11.74% | -0.03% |
| 海爾智家(06690) | 24.550 | 23.42 | 14.26% | -1.07% |
| 紫金礦業(02899) | 11.900 | 11.57 | 16.47% | -1.72% |
| 比亞迪股份(01211) | 264.600 | 267.78 | 21.22% | -4.51% |
| 郵儲銀行(01658) | 4.930 | 4.99 | 21.30% | -3.22% |
| 中國中免(01880) | 121.400 | 123.54 | 21.89% | 4.58% |
| 藥明康德(02359) | 61.850 | 65.09 | 26.05% | 7.16% |
| 濰柴動力(02338) | 11.420 | 12.17 | 27.67% | 1.82% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | 97.77% |
| 浙江世寶(01057) | 1.630 | 9.81 | 620.86% | 68.36% |
| 昭衍新藥(06127) | 20.100 | 41.79 | 149.05% | 59.87% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 3.140 | 10.9 | 315.92% | 29.27% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 12.720 | 36.98 | 248.19% | 27.06% |
| 昊海生物科技(06826) | 31.300 | 82.51 | 215.75% | 25.73% |
| 中國交通建設(01800) | 4.370 | 10.76 | 194.97% | 24.61% |
| 龍源電力(00916) | 8.160 | 20.69 | 203.68% | 24.17% |
| 中遠海控(01919) | 6.990 | 10.66 | 82.69% | 20.14% |
| 第一拖拉機股份(00038) | 3.590 | 11.22 | 274.37% | 18.75% |
后十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 京城機電股份(00187) | 2.870 | 11.18 | 366.55% | -31.80% |
| 山東墨龍(00568) | 2.680 | 4.37 | 95.15% | -25.71% |
| 四川成渝高速公路(00107) | 2.230 | 3.83 | 105.83% | -19.62% |
| 晨鳴紙業(01812) | 2.480 | 4.8 | 131.85% | -17.70% |
| 國聯證券(01456) | 3.650 | 9 | 195.34% | -14.32% |
| 中國外運(00598) | 2.680 | 4.54 | 102.99% | -13.71% |
| 君實生物(01877) | 23.250 | 38.16 | 96.60% | -13.10% |
| 大眾公用(01635) | 1.280 | 3.18 | 197.66% | -12.11% |
| 中芯國際(00981) | 20.450 | 50.8 | 197.56% | -12.02% |
| 中國人民保險集團(01339) | 3.000 | 5.77 | 130.33% | -11.02% |
備注:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,并不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。


