大宗交易:ST實達成交972.5萬元,折價0.77%(08-29)
時間:2023-08-30 06:47:40
(資料圖片)
2023年8月29日,ST實達發生了5筆大宗交易,總成交250萬股,成交金額972.5萬元,成交均價3.89元。當日收盤報價3.92元,漲幅0.77%,成交金額2282.78萬元;大宗交易成交金額占當日成交金額42.60%,折價0.77%。
大宗交易明細
| 序號 | 成交數量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.00萬 | 194.50萬 | 8.52 | 3.89 | 3.92 | -0.77 | 安信證券股份有限公司武漢中北路證券營業部 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營業部 |
| 2 | 50.00萬 | 194.50萬 | 8.52 | 3.89 | 3.92 | -0.77 | 中國中金財富證券有限公司武漢中北路證券營業部 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營業部 |
| 3 | 50.00萬 | 194.50萬 | 8.52 | 3.89 | 3.92 | -0.77 | 東方證券股份有限公司泉州津淮街證券營業部 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營業部 |
| 4 | 50.00萬 | 194.50萬 | 8.52 | 3.89 | 3.92 | -0.77 | 紅塔證券股份有限公司深圳學府路證券營業部 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營業部 |
| 5 | 50.00萬 | 194.50萬 | 8.52 | 3.89 | 3.92 | -0.77 | 天風證券股份有限公司北京東三環北路證券營業部 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營業部 |
| 數據來源:Choice數據 | ||||||||
8月29日,振華風光、徐工機械、榮盛石化、云南白藥、湘財股份等公司均發生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-08-29)
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數 | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688439 | 振華風光 | 1 | 94.69 | 97.92 | -3.30 | 371.33萬 | 3.52億 | 267.90 |
| 000425 | 徐工機械 | 4 | 5.89 | 6.02 | -2.10 | 5536.31萬 | 3.26億 | 44.61 |
| 002493 | 榮盛石化 | 3 | 12.26 | 12.28 | -0.12 | 2097.00萬 | 2.57億 | 56.74 |
| 000538 | 云南白藥 | 37 | 50.84 | 53.66 | -5.26 | 474.74萬 | 2.41億 | 47.61 |
| 600095 | 湘財股份 | 2 | 8.89 | 9.21 | -3.47 | 1600.00萬 | 1.42億 | 12.57 |
| 數據來源:Choice數據 | ||||||||
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
相關稿件
大宗交易:ST實達成交972.5萬元,折價0.77%(08-29)
承載新夢想 開啟新征程——鄭州市金水區豐產路小學舉行2023年秋季開學典禮
錦和商管:上半年凈利約8546.64萬元 擬10派2.20元
極氪001 FR更多信息曝光:四電機+賽車輪胎 售價或將超過百萬大關
恒為科技 數據安全屬于網絡可視化的下游應用之一,公司對數據安全、隱私計算等領域保持關注
中國恒大今起復牌!政策暖風下股價怎么走?半年報也出爐 負債微降、虧損縮窄
江蘇省縣市人均居民存款20強排行:昆山江陰很意外,南通表現優異
華為突然宣布Mate 60 Pro直接上架銷售,5G?客服:暫不便透露,等發布會揭曉
奈雪的茶2023上半年門店經營利潤同比增長141.6% 會員數達6640萬


